Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | ||
| 09/03/2026 03 | 10/03/2026 24 | 11/03/2026 13 | 12/03/2026 24 | 13/03/2026 04 | ||
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 02 | 03/03/2026 23 | 04/03/2026 14 | 05/03/2026 04 | 06/03/2026 44 | 07/03/2026 01 | 08/03/2026 13 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 00 | 24/02/2026 23 | 25/02/2026 03 | 26/02/2026 03 | 27/02/2026 33 | 28/02/2026 14 | 01/03/2026 34 |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 01 | 17/02/2026 01 | 18/02/2026 01 | 19/02/2026 01 | 20/02/2026 13 | 21/02/2026 13 | 22/02/2026 12 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 01 | 10/02/2026 04 | 11/02/2026 24 | 12/02/2026 02 | 13/02/2026 22 | 14/02/2026 03 | 15/02/2026 01 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 11 | 03/02/2026 34 | 04/02/2026 12 | 05/02/2026 13 | 06/02/2026 33 | 07/02/2026 03 | 08/02/2026 22 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 24 | 27/01/2026 03 | 28/01/2026 12 | 29/01/2026 14 | 30/01/2026 04 | 31/01/2026 04 | 01/02/2026 22 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 19/01/2026 13 | 20/01/2026 23 | 21/01/2026 13 | 22/01/2026 13 | 23/01/2026 22 | 24/01/2026 12 | 25/01/2026 03 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 12/01/2026 44 | 13/01/2026 22 | 14/01/2026 12 | 15/01/2026 22 | 16/01/2026 23 | 17/01/2026 24 | 18/01/2026 01 |
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 10/01/2026 | 11/01/2026 |
| 01/01/2026 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | 04/01/2026 | |||
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | ||||
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 27/12/2025 | 28/12/2025 |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 24 | 09/12/2025 03 | 10/12/2025 02 | 11/12/2025 13 | 12/12/2025 13 | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 11729 | 04235 | 54526 | 03626 | |||
| 04/12/2025 24 | 05/12/2025 03 | 06/12/2025 12 | 07/12/2025 12 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | ||
| 09/03/2026 CC | 10/03/2026 CC | 11/03/2026 CC | 12/03/2026 CC | 13/03/2026 LL | ||
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 LL | 03/03/2026 LC | 04/03/2026 LL | 05/03/2026 LL | 06/03/2026 CL | 07/03/2026 LL | 08/03/2026 LC |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 LL | 24/02/2026 LL | 25/02/2026 LL | 26/02/2026 CC | 27/02/2026 CL | 28/02/2026 LL | 01/03/2026 CC |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 CL | 17/02/2026 CL | 18/02/2026 CL | 19/02/2026 CL | 20/02/2026 CL | 21/02/2026 LL | 22/02/2026 LC |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 CL | 10/02/2026 LC | 11/02/2026 LC | 12/02/2026 LL | 13/02/2026 LL | 14/02/2026 LC | 15/02/2026 CL |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 CL | 03/02/2026 CC | 04/02/2026 LL | 05/02/2026 CC | 06/02/2026 LL | 07/02/2026 CL | 08/02/2026 LL |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 LC | 27/01/2026 CC | 28/01/2026 CL | 29/01/2026 LC | 30/01/2026 CL | 31/01/2026 LC | 01/02/2026 LL |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 19/01/2026 CC | 20/01/2026 LC | 21/01/2026 CC | 22/01/2026 CL | 23/01/2026 CC | 24/01/2026 CC | 25/01/2026 LC |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 12/01/2026 LC | 13/01/2026 CL | 14/01/2026 LL | 15/01/2026 CC | 16/01/2026 CC | 17/01/2026 CC | 18/01/2026 LL |
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 10/01/2026 | 11/01/2026 |
| 01/01/2026 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | 04/01/2026 | |||
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | ||||
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 27/12/2025 | 28/12/2025 |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 LC | 09/12/2025 CC | 10/12/2025 LC | 11/12/2025 CC | 12/12/2025 LC | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 11729 | 04235 | 54526 | 03626 | |||
| 04/12/2025 CL | 05/12/2025 LL | 06/12/2025 CC | 07/12/2025 CC |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | ||
| 09/03/2026 8 | 10/03/2026 6 | 11/03/2026 4 | 12/03/2026 6 | 13/03/2026 4 | ||
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 2 | 03/03/2026 5 | 04/03/2026 0 | 05/03/2026 4 | 06/03/2026 3 | 07/03/2026 6 | 08/03/2026 9 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 0 | 24/02/2026 0 | 25/02/2026 8 | 26/02/2026 8 | 27/02/2026 1 | 28/02/2026 0 | 01/03/2026 2 |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 1 | 17/02/2026 1 | 18/02/2026 1 | 19/02/2026 1 | 20/02/2026 9 | 21/02/2026 4 | 22/02/2026 3 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 1 | 10/02/2026 9 | 11/02/2026 1 | 12/02/2026 2 | 13/02/2026 4 | 14/02/2026 3 | 15/02/2026 1 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 7 | 03/02/2026 2 | 04/02/2026 8 | 05/02/2026 4 | 06/02/2026 6 | 07/02/2026 3 | 08/02/2026 4 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 1 | 27/01/2026 8 | 28/01/2026 3 | 29/01/2026 5 | 30/01/2026 9 | 31/01/2026 9 | 01/02/2026 4 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 19/01/2026 4 | 20/01/2026 5 | 21/01/2026 4 | 22/01/2026 9 | 23/01/2026 4 | 24/01/2026 8 | 25/01/2026 3 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 12/01/2026 3 | 13/01/2026 9 | 14/01/2026 8 | 15/01/2026 4 | 16/01/2026 0 | 17/01/2026 6 | 18/01/2026 6 |
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 10/01/2026 | 11/01/2026 |
| 01/01/2026 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | 04/01/2026 | |||
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | ||||
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 27/12/2025 | 28/12/2025 |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 1 | 09/12/2025 8 | 10/12/2025 7 | 11/12/2025 4 | 12/12/2025 9 | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 11729 | 04235 | 54526 | 03626 | |||
| 04/12/2025 1 | 05/12/2025 8 | 06/12/2025 8 | 07/12/2025 8 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | ||
| 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | ||
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 01/03/2026 |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 22/02/2026 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 15/02/2026 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 01/02/2026 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 19/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 24/01/2026 | 25/01/2026 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 12/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 17/01/2026 | 18/01/2026 |
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 10/01/2026 | 11/01/2026 |
| 01/01/2026 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | 04/01/2026 | |||
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | ||||
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 27/12/2025 | 28/12/2025 |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | ||
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 14/12/2025 |
| 11729 | 04235 | 54526 | 03626 | |||
| 04/12/2025 | 05/12/2025 | 06/12/2025 | 07/12/2025 |
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được chạm đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện đặc biệt 59.
Xem dự đoán: Hãy xem ở cuối trang này.
| Cặp số\Ngày | 06/03/2026 |
|---|---|
| 00 | - |
| 01 | 1 |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | - |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | - |
| 09 | - |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | 1 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | 1 |
| 33 | - |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | - |
| 38 | - |
| 39 | - |
| 40 | 1 |
| 41 | - |
| 42 | - |
| 43 | - |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | - |
| 48 | - |
| 49 | ĐB |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | - |
| 53 | - |
| 54 | 1 |
| 55 | - |
| 56 | - |
| 57 | - |
| 58 | 1 |
| 59 | - |
| 60 | - |
| 61 | - |
| 62 | - |
| 63 | - |
| 64 | - |
| 65 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | - |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | - |
| 71 | 2 |
| 72 | - |
| 73 | - |
| 74 | - |
| 75 | - |
| 76 | - |
| 77 | - |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | - |
| 81 | 1 |
| 82 | - |
| 83 | - |
| 84 | - |
| 85 | 2 |
| 86 | - |
| 87 | - |
| 88 | 1 |
| 89 | - |
| 90 | - |
| 91 | - |
| 92 | 1 |
| 93 | - |
| 94 | 2 |
| 95 | - |
| 96 | - |
| 97 | - |
| 98 | - |
| 99 | - |
| Số | Chạm số | Chạm tổng | Chạm đầu | Chạm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Dự đoán đặc biệt cho lần quay tới (dựa trên kết quả thống kê):
1. Các chạm có tần suất cao nhất:
2. Phân tích & Gợi ý dàn đề:
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng + Chạm Đầu):
00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 46, 47, 48, 49
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng):
00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 30, 39, 46, 47, 48, 49, 64, 74, 84, 91, 92, 93, 94
Bạn hãy dự đoán theo nhận định của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
| 12/03/2026 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 11/03/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 10/03/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
| 09/03/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 08/03/2026 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 07/03/2026 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 06/03/2026 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 05/03/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
| 04/03/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
| 03/03/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
| 02/03/2026 | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 01/03/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 28/02/2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
| 27/02/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 26/02/2026 | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 9 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 25/02/2026 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 24/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 23/02/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 22/02/2026 | 7 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
| 21/02/2026 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 20/02/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần |
| 19/02/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 18/02/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 17/02/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 16/02/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 15/02/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 14/02/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
| 13/02/2026 | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
| 12/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| Tổng | 98 lần | 71 lần | 51 lần | 88 lần | 84 lần | 96 lần | 90 lần | 68 lần | 88 lần | 76 lần |
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 12/03/2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 11/03/2026 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần |
| 10/03/2026 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
| 09/03/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 08/03/2026 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 07/03/2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 06/03/2026 | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 05/03/2026 | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 04/03/2026 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 03/03/2026 | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần | 4 lần |
| 02/03/2026 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 01/03/2026 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
| 28/02/2026 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27/02/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
| 26/02/2026 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần |
| 25/02/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 24/02/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 23/02/2026 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 22/02/2026 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 21/02/2026 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 20/02/2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 19/02/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 18/02/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 17/02/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 16/02/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 15/02/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 14/02/2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 13/02/2026 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 12/02/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| Tổng | 81 lần | 100 lần | 82 lần | 76 lần | 88 lần | 86 lần | 60 lần | 85 lần | 74 lần | 78 lần |
Cặp số 76 đã gan 28 ngày. (Ra cuối: 13/02/2026)
Cặp số 34 đã gan 22 ngày. (Ra cuối: 19/02/2026)
Cặp số 86 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 28/02/2026)
Cặp số 48 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 03/03/2026)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 31 | 39 | 31 | 38 | 49 | 50 | 35 | 32 | 40 |
| 1 | 34 | 37 | 32 | 39 | 30 | 32 | 33 | 32 | 41 | 40 |
| 2 | 37 | 33 | 43 | 43 | 30 | 33 | 38 | 40 | 40 | 34 |
| 3 | 49 | 31 | 33 | 34 | 31 | 34 | 42 | 33 | 39 | 32 |
| 4 | 32 | 43 | 31 | 41 | 32 | 34 | 33 | 34 | 40 | 40 |
| 5 | 36 | 44 | 32 | 32 | 34 | 44 | 33 | 32 | 30 | 48 |
| 6 | 33 | 35 | 31 | 34 | 32 | 44 | 43 | 39 | 34 | 37 |
| 7 | 41 | 36 | 35 | 36 | 34 | 35 | 33 | 37 | 32 | 50 |
| 8 | 38 | 43 | 33 | 41 | 37 | 37 | 41 | 35 | 33 | 33 |
| 9 | 42 | 40 | 42 | 36 | 30 | 30 | 36 | 45 | 41 | 33 |
| Cặp số \ Ngày | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 01 | - | - | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
